|
![]()
Vydáno dne 17. 06. 2020 (3300 přečtení) |
![]() | U poslední verze stupnice-čítače k jednopásmovému QRP TRXu jsem udělal výstup sériovou linkou. Lze tak připojit PC staniční nebo závodní deník, který dostává informaci o naladěném kmitočtu a nastaveném druhu modulace. Zároveň je možné klíčovat CW vysílač ze závodního deníku. Bohužel přímé propojení s počítačem přes převodník USB-UART (TTL) zanáší do přijímače rušení. Proto jsem hledal způsob, jak to galvanicky oddělit. |
![]() | Letos, začátkem dubna jsem zveřejnil svoje první pokusy s přímosměšujícím CW přijímačem na principu QSD s fázovým potlačením nechtěného zázněje. Vycházel jsem ze zapojení známého QRP transceiveru QCX. Jako oscilátor jsem použil starší destičku s připájeným modulem s obvodem SI5351a ovládaným pomocí Atmega328P. V něm jsem narychlo upravil firmware, aby modul generoval na dvou výstupech sinály o stejném kmitočtu, fázově posunuté o 90 stupňů. |
![]() | Každý, kdo alespoň trochu bastlí, si v posledním přibližně roce nemohl nevšimnout nedostatku některých elektronických součástek, především polovodičů. Když nejsou "čipy" ani pro automobilový průmysl, tak je jasné, že maloobchod pro nás, bastlíře, bude tím posledním, na koho něco zbyde. Jelikož jsem nějaký čas nemohl sehnat mé oblíbené Atmega328P nebo Atmega328PB, koupil jsem si na zkoušku pár kousků Atmega4809 v pouzdře TQFP48. |
![]() | Autor populárního QRP transceiveru QCX CW, Hans, G0UPL v jednom článku popisuje, kromě jiných věcí, jakým způsobem přesně nastavit u oscilátoru s fázovým závěsem SI5351a fázový posun jednoho výstupu o 90 stupňů (na straně 15). Musím přiznat, že z originálního pdf datasheetu k téhle součástce jsem to nepochopil. Fázi jsem sice posouval, ale jak zajistit aby to bylo konstantně o 90 stupňů i při plynulé změně kmitočtu jsem nedokázal. To se mi povedlo až po přečtení zmíněného článku od Hanse a po několika hodinách pokusů. |
![]() | V dětském kroužku při radioklubu OK1KHL se velice osvědčil tester součástek, založený na jednočipech AVR Atmega, známý pod názvem AVR-Tester (původním názvem Transistor-Tester). Vzhledem k tomu, že letos počet dětí v kroužku docela narostl, je jeden kus testeru již docela málo. Proto se vedoucí kroužku, Jirka OK1OL, rozhodl, že si každé dítě postaví svůj tester. |
![]() | V roce 2015 jsem si ze zvědavosti postavil přímosměšující přijímač na pásmo 40m (7MHz). Jde o zapojení, kde je použit poloviční kmitočet oscilátoru, oproti přijímanému pásmu, a ten kmitočet se ve směšovači násobí dvěma. Jde o zapojení známé pod jménem ruského radioamatéra Poljakova. |
Novinky |
19.08.2020: Update na webu DXFC Dneska jsem updatoval info na webu DXFC.
05.07.2019: Update fotoalba Do fotoalba jsem přidal pár fotografií ze:
Slovinska (červen 2019) Fotoalbum prozatím zrušeno. 05.12.2018: Update fotoalba Do fotoalba jsem přidal pár fotografií ze:
Slovinska (jaro 2018) a ze: Suchého Vrchu (zima 2005/2006). Fotogalerie je prozatím zrušena. |
kalendář |
|
Radary ČHMU |
|
Zaparkováno na: |
![]() |
TSL certifikát: |
![]() |
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.